تقدم إتش كيه ماكينة للهندسة (HK Makine) حلولاً تقنية متطورة للتخزين الآمن للمواد السائلة والغازية والصلبة في خط إنتاجنا عالي القدرة في نيزيب، غازي عنتاب. تعتمد تصاميمنا على معايير API 650 و EN 14015، مع إجراء تحليلات الأحمال الساكنة والديناميكية عبر محاكاة SolidWorks.
خزانات عالية المقاومة للتآكل مع أسطح داخلية ناعمة للمواد الكيميائية المضافة للخرسانة مثل إيثر البولي كربوكسيلات (PCE)، وليجنوسلفونات، ونفتالين سلفونات.
حلول تخزين الزيوت الصناعية المجهزة بهياكل مغلفة أو أنظمة ملفات داخلية، تتميز بقيم عزل عالية لتقليل فقدان الحرارة.
خزانات تخزين صحية مزودة بخلاطات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة 304/316 للدبس، والجلوكوز، ومياه الشرب، والزيوت النباتية.
خزانات وقود فوق الأرض وتحت الأرض لمواقع البناء، متوافقة مع أنظمة الأتمتة، مع عدادات رقمية، وصمامات أمان، ومقاومة للحريق.
تمثل البيانات أدناه نماذجنا المحسنة بنظام صفر نفايات والمحسوبة باستخدام ألواح فولاذية قياسية 6000 مم × 1500 مم. حسابات الوزن تقريبية بناءً على كثافة فولاذ ST37.
| السعة (طن) | القطر (Ø) مم | الطول (L) مم | سمك الهيكل (مم) | سمك الغطاء (مم) | الوزن التقريبي (كجم) | مجال الاستخدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 طن | 1910 | 1500 | 4 مم | 5 مم | ~580 كجم | خزان ديزل للمواقع |
| 10 طن | 1910 | 3000 | 6 مم | 6 مم | ~1.250 كجم | إضافات الخرسانة و PCE |
| 15 طن | 1910 | 4500 | 6 مم | 8 مم | ~1.850 كجم | تخزين الأحماض |
| 20 طن | 2550 | 4500 | 6 مم | 8 مم | ~2.400 كجم | مواد خام كيميائية |
| 25 طن | 3180 | 3000 | 8 مم | 8 مم | ~3.100 كجم | خزان مياه ستانلس |
| 30 طن | 3180 | 4500 | 8 مم | 10 مم | ~4.200 كجم | خزان الدبس والخلاطات |
| 40 طن | 3820 | 4500 | 8 مم | 10 مم | ~5.600 كجم | تخزين ليجنوسلفونات |
| 50 طن | 3820 | 4500 | 10 مم | 12 مم | ~7.800 كجم | خزان بيتومين مسخن |
| 60 طن | 3820 | 6000 | 10 مم | 12 مم | ~9.400 كجم | خزان وقود صناعي |
| 80 طن | 5100 | 4500 | 12 مم | 12 مم | ~12.800 كجم | تخزين المصافي |
| 100 طن | 5730 | 4500 | 12 مم | 15 مم | ~16.500 كجم | صومعة تجميع ميدانية |
تضمن خطوات الإنتاج لدينا بقاء منتجات HK Makine تعمل لعقود في أقسى الظروف الميدانية: