Endüstriyel Su Soğutma Kuleleri: Verimli Çözümler
Endüstriyel Su Soğutma Kulesi Çözümleri
Endüstriyel üretim süreçlerinde ısı yönetimi, ürün kalitesini ve işletme maliyetlerini doğrudan etkileyen en kritik faktördür. Özellikle plastik enjeksiyon ve enerji sektörlerinde, açığa çıkan yüksek ısının kontrol altına alınması için modern su soğutma kulesi sistemleri hayati önem taşır. HKS serisi kulelerimizle düşük enerji tüketimi ve yüksek soğutma performansı sunuyoruz.
1. Kullanım Alanları ve Sektörel Avantajlar
- Plastik Enjeksiyon ve Granül: Kalıp soğutma sürelerini minimize ederek üretim hızını artırır.
- Plastik Boru Hattı: Boru üretiminde standart çap ve formun korunmasını sağlar.
- Petrol ve Kimya Rafinerileri: Yüksek ısıl yükleri güvenli ve kesintisiz şekilde tahliye eder.
2. Plastik Bigudi (Splash) Dolgu Teknolojisi
İmalatımızda tercih ettiğimiz plastik bigudi dolgu, geleneksel petek dolgulara göre çok daha uzun ömürlüdür. Kireçli ve kirli sularda bile tıkanma yapmayan bu özel dolgu yapısı, suyun havayla temas yüzeyini maksimize ederek soğutma verimliliğini en üst seviyeye çıkarır.
3. Su Soğutma Kulesi Kapasite Hesabı
(Q: Kapasite kcal/h | m: Su Debisi kg/h | Δt: Sıcaklık Farkı)
Örnek: 20 m³/h debide suyun 10°C soğutulması isteniyorsa; 20.000 · 1 · 10 = 200.000 kcal/h kapasiteli bir kule gereklidir.
HKS Serisi Teknik Özellikler Tablosu
← Tabloyu sağa kaydırarak tüm modelleri inceleyebilirsiniz →
| Model | Kapasite Kcal/h | m³/h MIN | m³/h MAX | Ağırlık BOŞ | Ağırlık DOLU | Fan Çap(mm) | Fan Devir | Motor Gücü | Pompa (mSS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS 13 | 25.000 | 2,7 | 4,5 | 115 kg | 222 kg | 450 | 1410 | 0,37 Kw | 1100 |
| HKS 15 | 35.000 | 4 | 6,6 | 115 kg | 244 kg | 450 | 1410 | 0,37 Kw | 1450 |
| HKS 17 | 40.000 | 5 | 8,1 | 130 kg | 303 kg | 550 | 1395 | 0,75 Kw | 1550 |
| HKS 21 | 90.000 | 9,5 | 18,1 | 298 kg | 537 kg | 750 | 820 | 1,1 Kw | 1700 |
| HKS 23 | 120.000 | 12,5 | 23,4 | 345 kg | 719 kg | 900 | 625 | 1,1 Kw | 1735 |
| HKS 25 | 150.000 | 15,9 | 29,7 | 347 kg | 721 kg | 900 | 785 | 2,2 Kw | 1780 |
| HKS 27 | 200.000 | 20,6 | 39,3 | 413 kg | 807 kg | 900 | 785 | 2,2 Kw | 2470 |
| HKS 29 | 225.000 | 23,6 | 45 | 485 kg | 907 kg | 900 | 785 | 2,2 Kw | 2620 |
| HKS 33 | 385.000 | 37,9 | 76,5 | 603 kg | 1183 kg | 1200 | 645 | 4 Kw | 2500 |
| HKS 35 | 455.000 | 45,4 | 90,9 | 836 kg | 1753 kg | 1200 | 660 | 5,5 Kw | 2620 |
| HKS 37 | 595.000 | 59,5 | 119 | 1160 kg | 2488 kg | 1200 | 635 | 5,5 Kw | 2780 |
| HKS 33x2 | 760.000 | 76 | 152 | 1176 kg | 2336 kg | 1200x2 | 645 | 5,5 Kw x 2 | 3000 |
| HKS 35x2 | 1.000.000 | 100 | 200 | 1642 kg | 3476 kg | 1200x2 | 660 | 5,5 Kw x 2 | 3144 |
| HKS 37x2 | 1.200.000 | 120 | 240 | 2290 kg | 4946 kg | 1200x2 | 635 | 5,5 Kw x 2 | 3336 |
| HKS 37x3 | 1.800.000 | 180 | 360 | 3420 kg | 7404 kg | 120x3 | 635 | 5,5 Kw x 3 | 3614 |
4. Su Soğutma Kulesi Fiyatları 2026
Su soğutma kulesi fiyatları projenin ölçeğine ve teknik gereksinimlere göre optimize edilmektedir. Sektörel bazda genel fiyat aralıkları şu şekildedir:
- Düşük Kapasiteli Sistemler: 25.000 TL'den başlayan rekabetçi fiyatlar.
- Orta Ölçekli İşletmeler: Kapasite ve dolgu tipine göre 1.000 USD ile 4.500 USD arası çözümler.
- Endüstriyel Dev Tesisler: 250 ton/gün ve üzeri kapasiteler için 15.000 USD - 50.000 USD bandında anahtar teslim projeler.
Not: Hammadde ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle en net teklifi almak için lütfen güncel fiyat isteyiniz.
5. Bakım ve Verimlilik Tavsiyeleri
- Fıskiye Kontrolü: Suyun dolgu üzerine eşit dağıldığından emin olun.
- Şamandıra Ayarı: Su seviyesini periyodik olarak kontrol ederek pompayı koruyun.
- Fan Bakımı: Motor ve kayış gerginliğini kontrol ederek enerji tasarrufu sağlayın.

